地価リンク集(地価についての情報です。地価について調べよう。)
地価リンク集 | |
地価全般 | |
土地総合情報ライブラリー | 国土交通省です。土地総合情報システム…地図上で地価公示、都道府県地価調査等の検索ができます。地価LOOKレポート |
地価ルックレポート | 国土交通省の情報です。年4回発表だそうです。 |
全国地価マップ | 資産評価システム研究センターです。固定資産税路線価、相続税路線価等です。 |
グーグルニュース:地価 | 地価に関するニュースをグーグルで検索します。 |
公示地価 | |
公示地価 | 国土交通省の公示地価に関するページです。ここがポイント地価公示 記者発表資料(地価情報等) |
公示地価 | ウィキペディアの解説です。 |
日経住宅サーチ 公示地価 | ニュースや解説などです。 |
グーグルニュース:公示地価 | 公示地価に関するニュースをグーグルで検索します。毎年3月下旬に発表。 |
路線価 | |
財産評価基準書 | 路線価図。相続税及び贈与税の計算に用いられます。国税庁のページです。毎年7月に発表されます。 |
相続税路線価 | ウィキペディアの解説です。 |
日経住宅サーチ 路線価 | 路線価に関するニュースなどです。都道府県ごとの最高路線価ランキングなどもあるようです。 |
グーグルニュース:路線価 | 路線価に関するニュースをグーグルで検索します。毎年7月に発表。 |
基準地価 | |
都道府県地価調査 | 国土交通省の都道府県地価調査(基準地価)に関する情報です。 |
相続税路線価 | ウィキペディアの解説です。 |
日経住宅サーチ 基準地価 | ニュースや解説などです。 |
グーグルニュース:基準地価 | 基準地価に関するニュースをグーグルで検索します。毎年9月中旬に発表。 |
その他の地価情報・不動産情報 | |
首都圏 地価分布図 | 東急不動産の首都圏の地価に関する情報です。 |
地価に関する本 | |
不動産鑑定に関する本 | |
セコム・ホームセキュリティ資料請求 | セキュリティにも注意しましょう。 |
こちらも shirabeyou.com のページです。 HOME > 不動産・住まい > 元利均等住宅ローン計算・住宅ローンリンク集 首都圏 不動産情報(新築マンション、中古マンション、新築一戸建て、中古一戸建て)東京都 品川区 港区 千代田区 中央区 江東区 文京区 新宿区 中野区 杉並区 渋谷区 目黒区 世田谷区 大田区 豊島区 板橋区 練馬区 北区 台東区 墨田区 荒川区 葛飾区 江戸川区 足立区 調布市 三鷹市 町田市 府中市 多摩市 八王子市 武蔵野市 西東京市 千葉市 中央区 美浜区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 千葉県 浦安市 市川市 船橋市 松戸市 柏市 佐倉市 八千代市 鎌ヶ谷市 流山市 さいたま市 浦和区 大宮区 南区 中央区 北区 見沼区 桜区 西区 岩槻区 緑区 埼玉県 入間市 川越市 川口市 所沢市 新座市 朝霞市 志木市 草加市 越谷市 春日部市 戸田市 蕨市 富士見市 鴻巣市 ふじみ野市 和光市 川崎市 麻生区 宮前区 中原区 高津区 多摩区 幸区 川崎区 横浜市 青葉区 緑区 都筑区 港北区 神奈川区 鶴見区 瀬谷区 旭区 保土ヶ谷区 南区 西区 中区 泉区 戸塚区 栄区 港南区 磯子区 金沢区 神奈川県 相模原市 大和市 藤沢市 横須賀市 鎌倉市 茅ヶ崎市 厚木市 海老名市 秦野市 小田原市 座間市
|